我院广大师生:
根据学生工作开展的相关需求和前期工作安排,我院团委学生会于近期开展临港团学事务中心秋季纳新工作。
经个人申请、资格审查、综合能力考核、面试答辩等环节,纳新工作圆满结束。现将2024年金沙团委学生会秋季纳新临港团学事务中心结果名单予以公示(排名不分先后)。
公示期为:2024年9月23日至2024年9月26日。如有异议,请与刘紫薇老师联系,(杨浦校区)致远楼906,电话:18817335226,邮箱:suep_lzw@126.com。
(一)临港事务中心团务工作组:10人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 临港事务中心 团务工作组 | 2024023 | 刘媛媛 | 24年秋季 |
2 | 临港事务中心 团务工作组 | 2024027 | 乔睿宇 | 24年秋季 |
3 | 临港事务中心 团务工作组 | 2024021 | 张珞宁 | 24年秋季 |
4 | 临港事务中心 团务工作组 | 202402W1 | 焦子暄 | 24年秋季 |
5 | 临港事务中心 团务工作组 | 202402W1 | 缪湘莹 | 24年秋季 |
6 | 临港事务中心 团务工作组 | 202402A | 朱涵 | 24年秋季 |
7 | 临港事务中心 团务工作组 | 2024022 | 李思睿 | 24年秋季 |
8 | 临港事务中心 团务工作组 | 2024024 | 庄雪 | 24年秋季 |
9 | 临港事务中心 团务工作组 | 2024022 | 李涵玥 | 24年秋季 |
10 | 临港事务中心 团务工作组 | 2024022 | 张晏鹏 | 24年秋季 |
(二)临港事务中心活动工作组:12人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 临港事务中心 活动工作组 | 2024021 | 田瑞姮 | 24年秋季 |
2 | 临港事务中心 活动工作组 | 2024027 | 罗丹阳 | 24年秋季 |
3 | 临港事务中心 活动工作组 | 202402A | 陈宁致 | 24年秋季 |
4 | 临港事务中心 活动工作组 | 2024021 | 白佩可 | 24年秋季 |
5 | 临港事务中心 活动工作组 | 2024021 | 王文泽 | 24年秋季 |
6 | 临港事务中心 活动工作组 | 2024027 | 张昱泽 | 24年秋季 |
7 | 临港事务中心 活动工作组 | 202402A | 杨兆婷 | 24年秋季 |
8 | 临港事务中心 活动工作组 | 202402W1 | 贾舒涵 | 24年秋季 |
9 | 临港事务中心 活动工作组 | 2024381 | 杨智翔 | 24年秋季 |
10 | 临港事务中心 活动工作组 | 2024021 | 薛宇皓 | 24年秋季 |
11 | 临港事务中心 活动工作组 | 2024026 | 陆文强 | 24年秋季 |
12 | 临港事务中心 活动工作组 | 2024027 | 孙喜悦 | 24年秋季 |
(三)临港事务中心新媒体工作组:11人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 临港事务中心 新媒体工作组 | 2024022 | 陈梓玥 | 24年秋季 |
2 | 临港事务中心 新媒体工作组 | 2024021 | 杨欣童 | 24年秋季 |
3 | 临港事务中心 新媒体工作组 | 202402D | 商弘宇 | 24年秋季 |
4 | 临港事务中心 新媒体工作组 | 2024021 | 史文扬 | 24年秋季 |
5 | 临港事务中心 新媒体工作组 | 2024028 | 张化超 | 24年秋季 |
6 | 临港事务中心 新媒体工作组 | 202402W4 | 罗艺曦 | 24年秋季 |
7 | 临港事务中心 新媒体工作组 | 2024381 | 赵怿 | 24年秋季 |
8 | 临港事务中心 新媒体工作组 | 2024022 | 赵奕阳 | 24年秋季 |
9 | 临港事务中心 新媒体工作组 | 2024028 | 陈卓林 | 24年秋季 |
10 | 临港事务中心 新媒体工作组 | 2024022 | 胡言琰 | 24年秋季 |
11 | 临港事务中心 新媒体工作组 | 2024028 | 李沅泽 | 24年秋季 |
(四)临港事务中心综合管理工作组:10人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 临港事务中心 综合管理工作组 | 2024022 | 顾德湲 | 24年秋季 |
2 | 临港事务中心 综合管理工作组 | 2024021 | 宋哲熙 | 24年秋季 |
3 | 临港事务中心 综合管理工作组 | 2024028 | 周涤尘 | 24年秋季 |
4 | 临港事务中心 综合管理工作组 | 202402D | 胡思奇 | 24年秋季 |
5 | 临港事务中心 综合管理工作组 | 2024021 | 孙浩天 | 24年秋季 |
6 | 临港事务中心 综合管理工作组 | 202402C | 王俊博 | 24年秋季 |
7 | 临港事务中心 综合管理工作组 | 202402W2 | 刘天乐 | 24年秋季 |
8 | 临港事务中心 综合管理工作组 | 2024025 | 石国晟 | 24年秋季 |
9 | 临港事务中心 综合管理工作组 | 2024028 | 滕建儒 | 24年秋季 |
10 | 临港事务中心 综合管理工作组 | 202402D | 邱一铭 | 24年秋季 |
(五)临港事务中心志愿服务和创新创业工作组:12人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 临港事务中心 志愿服务和创新创业工作组 | 202402W3 | 计佳宜 | 24年秋季 |
2 | 临港事务中心 志愿服务和创新创业工作组 | 2024025 | 殷鸣笛 | 24年秋季 |
3 | 临港事务中心 志愿服务和创新创业工作组 | 202402A | 邓博元 | 24年秋季 |
4 | 临港事务中心 志愿服务和创新创业工作组 | 2024025 | 谌靓芸 | 24年秋季 |
5 | 临港事务中心 志愿服务和创新创业工作组 | 202402W3 | 郑婷元 | 24年秋季 |
6 | 临港事务中心 志愿服务和创新创业工作组 | 2024028 | 颜铨余 | 24年秋季 |
7 | 临港事务中心 志愿服务和创新创业工作组 | 2024026 | 怀岩松 | 24年秋季 |
8 | 临港事务中心 志愿服务和创新创业工作组 | 202402W4 | 许智凡 | 24年秋季 |
9 | 临港事务中心 志愿服务和创新创业工作组 | 202402W2 | 韦千涵 | 24年秋季 |
10 | 临港事务中心 志愿服务和创新创业工作组 | 202402W2 | 卞语涵 | 24年秋季 |
11 | 临港事务中心 志愿服务和创新创业工作组 | 202402W2 | 孙翌宸 | 24年秋季 |
12 | 临港事务中心 志愿服务和创新创业工作组 | 2024027 | 伞雨航 | 24年秋季 |
(六)临港事务中心素质拓展工作组:10人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 临港事务中心 素质拓展工作组 | 2024021 | 李想 | 24年秋季 |
2 | 临港事务中心 素质拓展工作组 | 2024022 | 张子勋 | 24年秋季 |
3 | 临港事务中心 素质拓展工作组 | 202402W3 | 林慧琳 | 24年秋季 |
4 | 临港事务中心 素质拓展工作组 | 2024022 | 陈俊颐 | 24年秋季 |
5 | 临港事务中心 素质拓展工作组 | 2024025 | 石佳乐 | 24年秋季 |
6 | 临港事务中心 素质拓展工作组 | 2024025 | 黄乐怡 | 24年秋季 |
7 | 临港事务中心 素质拓展工作组 | 2024021 | 王宇威 | 24年秋季 |
8 | 临港事务中心 素质拓展工作组 | 2024025 | 顾云天 | 24年秋季 |
9 | 临港事务中心 素质拓展工作组 | 2024026 | 汪虑得 | 24年秋季 |
10 | 临港事务中心 素质拓展工作组 | 202402W1 | 兰翱辰 | 24年秋季 |
工作考核期为三个月:2024年9月23日-2024年12月23日。考核期满后根据工作实效进行正式任命。
共青团金沙js9线路中心委员会
2024年9月23日