我院广大师生:
根据校团委《关于开展2021-2022学年第二学期“推优”工作的通知》的具体要求,我院推优工作顺利进行。严格按照《金沙推优工作细则》的相关规定,经个人自荐、团支部推优大会推荐、候选人综合考评、辅导员审核、学院团委审核,共产生113名推优学生。现将推优名单进行公示,公示期为2022年03月05日至2022年03月11日。
公示期如有异议,请至致远楼908办公室联系刘紫薇老师,联系方式:18817335226。
1 | 2019021 | 梁晨鱼 | 男 |
|
2 | 2019021 | 张理焱 | 男 |
|
3 | 2019027 | 孙福林 | 男 |
|
4 | 201902C | 衣世杰 | 男 |
|
5 | 201902J | 郝绍煦 | 男 |
|
6 | 201902W2 | 吕晴 | 女 |
|
7 | 2020021 | 范廷伟 | 男 | 退伍 |
8 | 2020021 | 翁辰恺 | 男 |
|
9 | 2020021 | 代嘉诚 | 男 |
|
10 | 2020022 | 马迤 | 女 |
|
11 | 2020022 | 黄钰博 | 女 |
|
12 | 2020023 | 秦景波 | 男 |
|
13 | 2020024 | 杨秀干 | 男 |
|
14 | 2020024 | 蔡鹏飞 | 男 | 退伍 |
15 | 2020025 | 陈清 | 女 |
|
16 | 2020026 | 张文静 | 女 |
|
17 | 2020026 | 吴馨妍 | 女 |
|
18 | 2020027 | 蒋诺涵 | 女 |
|
19 | 2020028 | 李敏慧 | 女 |
|
20 | 2020029 | 张茂杨 | 男 |
|
21 | 202002A | 秦静宇 | 女 |
|
22 | 202002C | 陶圣博 | 男 |
|
23 | 202002C | 宁兆亮 | 男 |
|
24 | 202002D | 文廷书 | 男 | 退伍 |
25 | 202002D | 徐思捷 | 男 | 退伍 |
26 | 202002D | 马济群 | 男 |
|
27 | 202002D | 黄嘉伟 | 男 |
|
28 | 202002J | 张珺楠 | 男 |
|
29 | 202002J | 谢惠玲 | 女 |
|
30 | 202002J | 张诗颖 | 女 |
|
31 | 202002J | 李启睿 | 女 |
|
32 | 202002Z | 邵帅 | 男 |
|
33 | 202002Z | 谢骏磊 | 男 |
|
34 | 202002Z | 何慧丽 | 女 |
|
35 | 202002W1 | 刘诗琪 | 女 |
|
36 | 202002W2 | 刘林凯 | 男 |
|
37 | 202002W3 | 樊思睿 | 男 |
|
38 | 202002W4 | 刘笑羽 | 女 |
|
39 | 202002W4 | 熊淳春 | 男 | 退伍 |
40 | 2021021 | 黄家盛 | 男 |
|
41 | 2021021 | 张米纳 | 女 |
|
42 | 2021022 | 何晏雯 | 女 |
|
43 | 2021022 | 张赟璐 | 女 |
|
44 | 2021023 | 张欣怡 | 女 |
|
45 | 2021023 | 刘乐其 | 男 |
|
46 | 2021023 | 任明阳 | 女 |
|
47 | 2021024 | 程金鑫 | 男 |
|
48 | 2021024 | 梁钰 | 男 |
|
49 | 2021024 | 特列克 | 男 | 退伍 |
50 | 2021025 | 张婉婉 | 女 |
|
51 | 2021025 | 廖洁 | 女 |
|
52 | 2021026 | 鲍星语 | 女 |
|
53 | 2021026 | 陆鹏朝 | 男 | 退伍 |
54 | 2021026 | 杨子涵 | 男 |
|
55 | 2021026 | 许铭雨 | 男 |
|
56 | 2021027 | 戴雨宸 | 男 |
|
57 | 2021027 | 王茂丞 | 男 |
|
58 | 2021028 | 李卓钦 | 男 |
|
59 | 2021028 | 王蒙煦 | 女 |
|
60 | 2021029 | 王禹 | 男 | 退伍 |
61 | 2021029 | 邢雨泉 | 男 |
|
62 | 2021029 | 周毅 | 男 |
|
63 | 202102A | 邓卓瑞 | 男 |
|
64 | 202102A | 董洁 | 女 |
|
65 | 202102C | 门安琪 | 女 |
|
66 | 202102C | 姚尧 | 女 |
|
67 | 202102D | 黄琦婷 | 女 |
|
68 | 202102D | 李晨扬 | 男 |
|
69 | 202102D | 林正 | 男 |
|
70 | 202102J1 | 范文斐 | 女 |
|
71 | 202102J1 | 侯嘉琪 | 女 |
|
72 | 202102J1 | 沈怡吟 | 女 |
|
73 | 202102J1 | 许佳宜 | 女 |
|
74 | 202102J2 | 芦俊煒 | 女 |
|
75 | 202102J2 | 宫翰奇 | 男 |
|
76 | 202102J2 | 陶子煜 | 男 |
|
77 | 202102J2 | 杨铮 | 女 |
|
78 | 202102W1 | 高敏 | 女 |
|
79 | 202102W1 | 陈伯捷 | 男 |
|
80 | 202102W2 | 刘桢喻 | 女 |
|
81 | 202102W2 | 牟宸 | 男 |
|
82 | 202102W3 | 蒋嘉文 | 男 |
|
83 | 202102W3 | 凌远帆 | 男 |
|
84 | 202102W3 | 张云奕 | 男 |
|
85 | 202102W4 | 张逸飞 | 男 |
|
86 | 202102W4 | 蒋欣丘 | 女 |
|
87 | 2021381 | 马心语 | 女 |
|
88 | 2021381 | 杜金博 | 男 |
|
89 | 210301 | 吴祥文 | 男 |
|
90 | 210301 | 邓超 | 男 |
|
91 | 210302 | 梁思琪 | 女 |
|
92 | 210302 | 杨沐凡 | 女 |
|
93 | 210303 | 韩莹 | 女 |
|
94 | 210303 | 程子凡 | 男 |
|
95 | 210304 | 吴迎澳 | 男 |
|
96 | 210305 | 乔敬茂 | 男 |
|
97 | 210305 | 王麒铭 | 男 |
|
98 | 210306 | 张弛 | 男 |
|
99 | 210306 | 魏晨晨 | 女 |
|
100 | 210307 | 冯海博 | 男 |
|
101 | 210307 | 李子怡 | 女 |
|
102 | 210307 | 徐笠 | 男 |
|
103 | 210308 | 单威 | 男 |
|
104 | 210308 | 章奇勋 | 男 |
|
105 | 210309 | 郭少东 | 男 |
|
106 | 210309 | 章民昊 | 男 |
|
107 | 210310 | 王欢 | 女 |
|
108 | 210310 | 褚希浩 | 男 |
|
109 | 210310 | 邹良川 | 男 |
|
110 | 200305 | 李梓博 | 男 |
|
111 | 200306 | 周泽 | 男 |
|
112 | Y2103b1 | 王哲铭 | 男 |
|
113 | Y2103b1 | 原玮敏 | 男 |
|
共青团金沙js9线路中心委员会
2022年03月05日